Erleben Sie Lošinj durch mediterrane Küche mit Betonung auf traditionellen Lebensmitteln der Inseln. Mit einer überdachten Sommerterrasse in Meeresnähe, mit einer langjährigen Tradition guter Küche ist restaurant Aequum ein Ort, an dem Sie von traditionellen und erstklassigen Küstenspezialitäten kosten können.
Autor: Ante Maganic
Ferienwohnung eins
Ferienwohnung hat eine Kapazität von 2+1. Die Unterkunftseinheit hat eine Oberfläche von 31 m2 + 5 m2 (Balkon). Ferienwohnung hat Meerblick. Ferienwohnung hat eine Klimaanlage. In der Unterkunftseinheit ist die Endreinigung im Preis enthalten.
Ausrüstung:
- Tv
- Satelliten-Antenne
- Kostenlose WiFi
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Parken
Gallery:
Kalender:
<-- |
June - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
booked |
July - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | |||
booked |
August - 2024 |
--> | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
booked |
Buchung:
Zimmer eins
Zimmer hat eine Kapazität von 2+0. Die Unterkunftseinheit hat eine Oberfläche von 21 m2 + 10 m2 (Terrasse). Zimmer hat Meerblick Ferienwohnung hat eine Klimaanlage. In der Unterkunftseinheit ist die Endreinigung im Preis enthalten. Das Zimmer hat ein eigenes Badezimmer.
Ausrüstung:
- Tv
- Satelliten-Antenne
- Kostenlose WiFi
- Klimaanlage
- Parken
Gallery:
Kalender :
<-- |
June - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
booked |
July - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | |||
booked |
August - 2024 |
--> | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
booked |
Buchung:
Ferienwohnung zwei
Ferienwohnung hat eine Kapazität von 2+0. Die Unterkunftseinheit hat eine Oberfläche von 23 m2 + 7 m2 (Terrasse). Ferienwohnung hat Meerblick. Ferienwohnung hat eine Klimaanlage. In der Unterkunftseinheit ist die Endreinigung im Preis enthalten.
Ausrüstung:
- Tv
- Satelliten-Antenne
- Kostenlose WiFi
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Parken
Gallery:
Kalender:
<-- |
June - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
booked |
July - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | |||
booked |
August - 2024 |
--> | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
booked |
Buchung:
Zimmer zwei
Zimmer hat eine Kapazität von 2+0. Die Unterkunftseinheit hat eine Oberfläche von 20 m2 + 21 m2 (Terrasse). Zimmer hat Meerblick Ferienwohnung hat eine Klimaanlage. In der Unterkunftseinheit ist die Endreinigung im Preis enthalten. Das Zimmer hat ein eigenes Badezimmer.
Ausrüstung:
- Tv
- Satelliten-Antenne
- Kostenlose WiFi
- Klimaanlage
- Parken
Gallery:
Kalender :
<-- |
June - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
booked |
July - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | |||
booked |
August - 2024 |
--> | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
booked |
Buchung:
Ferienwohnung drei
Ferienwohnung hat eine Kapazität von 2+0. Die Unterkunftseinheit hat eine Oberfläche von 24 m2 + 7 m2 (Terrasse). Ferienwohnung hat Meerblick. Ferienwohnung hat eine Klimaanlage. In der Unterkunftseinheit ist die Endreinigung im Preis enthalten.
Ausrüstung:
- Tv
- Satelliten-Antenne
- Kostenlose WiFi
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Parken
Gallery:
Kalender:
<-- |
June - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
booked |
July - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | |||
booked |
August - 2024 |
--> | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
booked |
Buchung:
Zimmer drei
Zimmer hat eine Kapazität von 2+0. Die Unterkunftseinheit hat eine Oberfläche von 21 m2 + 21 m2 (Terrasse). Zimmer hat Meerblick Ferienwohnung hat eine Klimaanlage. In der Unterkunftseinheit ist die Endreinigung im Preis enthalten. Das Zimmer hat ein eigenes Badezimmer.
Ausrüstung:
- Tv
- Satelliten-Antenne
- Kostenlose WiFi
- Klimaanlage
- Parken
Gallery:
Kalender:
<-- |
June - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
booked |
July - 2024 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | |||
booked |
August - 2024 |
--> | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
booked |